Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Футбол» | ||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по виду спорта: «Волейбол» 5-7 лет, 13-17 лет. | ||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по виду спорта: «Хоккей»5-7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет. | ||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по виду спорта: «Футбол» 10-12 лет | ||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по виду спорта: «Рукопашный бой»5-7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет |
Вакантных мест нет.